日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
06月30日 50530 50720-50820 50720-50820 50600-50800
07月01日 51370 51620-51760 51620-51760 51450-51650
07月02日 51260 51520-51700 51520-51700 51400-51600
07月03日 51920 52120-52260 52120-52260 52050-52250
07月04日 52290 52240-52360 52240-52360 52300-52500
07月07日 51800 51730-51860 51755-51885 51800-52000
07月08日 51740 51580-51670 51580-51670 51650-51850
07月09日 51680 51600-51720 51625-51745 51750-51950
07月10日 51270 51230-51310 51255-51335 51300-51500
07月11日 51580 51530-51610 51555-51635 51700-51900
07月14日 51720 51680-51740 51705-51765 51950-52150
07月15日 50920 50720-50860 50745-50885 50700-50900
07月16日 50890 51010-51050 51035-51075 51000-51200
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)