日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
06月30日 13385 13290-13330 13290-13330 13390-13490 13700
07月01日 13425 13310-13350 13310-13350 13430-13530 13700
07月02日 13395 13310-13350 13310-13350 13420-13520 13700
07月03日 13510 13410-13450 13410-13450 13520-13620 13800
07月04日 13530 13430-13470 13430-13470 13540-13640 13800
07月07日 13440 13380-13420 13430-13470 13470-13570 13700
07月08日 13490 13410-13450 13410-13450 13500-13600 13800
07月09日 13510 13420-13460 13470-13510 13510-13610 13800
07月10日 13490 13390-13430 13440-13480 13490-13590 13800
07月11日 13485 13400-13440 13450-13490 13500-13600 13800
07月14日 13510 13440-13480 13490-13530 13530-13630 13800
07月15日 13515 13430-13470 13480-13520 13530-13630 13800
07月16日 13670 13540-13580 13590-13630 13650-13750 13800
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)