最近电解铜价格分析
日期 | 日均价 | 5日均价 | 10日均价 | 20日均价 |
2013-1-30 | 58410 | 58040 | 57862 | 57720.25 |
2013-1-31 | 58610 | 58184 | 57997 | 57776 |
2013-2-1 | 58570 | 58272 | 58091 | 57829.75 |
2013-2-4 | 59030 | 58502 | 58225 | 57905.25 |
2013-2-5 | 58880 | 58700 | 58326 | 57973.75 |
2013-2-6 | 58940 | 58806 | 58423 | 58045.75 |
2013-2-7 | 58660 | 58816 | 58500 | 58097.25 |
2013-2-8 | 58880 | 58878 | 58575 | 58145.25 |
2013-2-16 | 58880 | 58848 | 58675 | 58205.5 |
2013-2-17 | 58880 | 58848 | 58774 | 58274 |
2013-2-18 | 58650 | 58790 | 58798 | 58330 |
2013-2-19 | 58450 | 58748 | 58782 | 58389.5 |
河北川森铜丝网厂,专业生产各种规格的铜网,www.jhtongsiwang.com