品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 50280~50330 ↓ -90 旺旺 上冶 江铜 08-07
铜升贴水 b50 - b100 ↑ 60 08-07
A00 铝 13990~14030 ↑ 50 关铝 海湖 青铜峡 08-07
1# 铅 14650~14750 0 宙泰 白银 株冶 08-07
0# 锌 17040~17840 ↑ 90 云南 双燕 葫锌牌 08-07
1# 锌 16990~17040 ↑ 90 进口 甘肃 陕西 08-07
1# 镍板 129600~130000 ↑ 750 进口 四川尼科 金川 08-07
1# 锡 140000~142000 ↓ -250 进口 云山 云锡 08-07
无氧铜丝 Φ3mm 51530~51630 ↓ -90 越王 鑫汇 08-07
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 53505~57505 ↓ -90 浙江佳磁 08-07
1# 钴 226000~236000 0 四川尼科 凯力克 金川 08-07
1# 锑 56000~57000 0 云南 广西 08-07
2# 锑 54000~55000 0 云南 广西 08-07
金属硅 553#-331# 13000~14800 0 贵州 云南 福建 08-07
金属硅 3303#-2202# 15000~16000 0 云南 福建 08-07
1# 镁锭 15650~15750 0 河南 山西 08-07
1# 电解锰 13250~14950 0 重庆 四川 湖南 08-07
MB超细镍粉200-6500目 200~980 0 江阴 08-07
金属铬 60000~62000 0 进口 锦州 08-07
铸造铝合金锭A356.2 14810~15210 ↑ 50 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 08-07
铸造铝合金锭ZL102 14610~14810 ↑ 50 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 08-07
R401A专用紫铜管 55305~55305 ↓ -90 山东中佳 08-07
压铸锌合金锭ZAMAK-3 17900~17900 ↑ 100 上百牌 08-07
硫酸镍 30000~37500 0 成冶 金川 吉林 08-07
氯化镍 35500~42000 0 金川 意大利 吉林 08-07
1# 白银 4275~4295 ↑ 20 国产 08-07
磷铜合金 51200~51700 ↓ -200 山东 江苏 08-07
钯 191~193 ↓ -1 国产 08-07
以上信息由河北省川森铜丝网厂整理发布,官方网址:http://www.jhtongsiwang.com/
如有疑问请联系:15333387050